日課表
通 年 | ||
---|---|---|
日課 | 月~金 | |
職員打合せ | 8:10~8:20 | 10 |
朝の会 | 8:25~8:35 | 10 |
朝読書の時間 | 8:35~8:45 | 10 |
1校時 | 8:55~9:45 | 50 |
休み時間 | 9:45~9:55 | 10 |
2校時 | 9:55~10:45 | 50 |
休み時間 | 10:45~10:55 | 10 |
3校時 | 10:55~11:45 | 50 |
休み時間 | 11:45~11:55 | 10 |
4校時 | 11:55~12:45 | 50 |
給食・休憩 | 12:45~13:30 | 45 |
5校時 | 13:35~14:25 | 50 |
休み時間 | 14:25~14:35 | 10 |
6校時 | 14:35~15:25 | 50 |
清掃 | 15:32~15:40 | 8 |
帰りの会 | 15:45~15:55 | 10 |
部活動 | 16:05~日没30分前 |
曜日 | 日課+課外活動 |
---|---|
月曜日 | 6時間授業+部活動 |
火曜日 | 6時間授業+部活動 |
水曜日 | 5時間授業 |
木曜日 | 6時間授業+部活動 |
金曜日 | 6時間授業+部活動 |
※原則、水曜日は5時間授業で終わり、帰宅となりますが、
授業時数確保のために、6時間授業となることもあります。