日課表
| 通 年 | ||
|---|---|---|
| 日課 | 月・火・木 | |
| 職員打合せ | 8:10~8:20 | 10 |
| 朝の会 | 8:25~8:35 | 10 |
| 朝読書の時間 | 8:35~8:45 | 10 |
| 1校時 | 8:55~9:45 | 50 |
| 休み時間 | 9:45~9:55 | 10 |
| 2校時 | 9:55~10:45 | 50 |
| 休み時間 | 10:45~10:55 | 10 |
| 3校時 | 10:55~11:45 | 50 |
| 休み時間 | 11:45~11:55 | 10 |
| 4校時 | 11:55~12:45 | 50 |
| 給食・休憩 | 12:45~13:30 | 45 |
| 5校時 | 13:35~14:25 | 50 |
| 休み時間 | 14:25~14:35 | 10 |
| 6校時 | 14:35~15:25 | 50 |
| 帰りの会 | 15:35~15:40 | |
| 部活動 | 15:50~16:30 | 40 |
| 曜日 | 日課+課外活動 |
|---|---|
| 月曜日 | 6時間授業+部活動 |
| 火曜日 | 6時間授業+部活動 |
| 水曜日 | 5時間授業+掃除 |
| 木曜日 | 6時間授業+部活動 |
| 金曜日 | 6時間授業+掃除+部活動 |
完全下校は水曜日以外は原則16:45となります。
※原則、水曜日は15:05となります。
通学路
